SEARCH
所在地 | 東京都板橋区成増3-50-6 | ||
沿線交通 | 東武東上線 成増 徒歩12分/東京メトロ有楽町線・東京メトロ副都心線 地下鉄成増 徒歩12分 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 4.20% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 2019年12月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 81.46㎡ | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | 成増3丁目収益戸建 | ||
所在地 | 東京都板橋区成増3-50-6 | ||
沿線交通 | 東武東上線 成増 徒歩12分/東京メトロ有楽町線・東京メトロ副都心線 地下鉄成増 徒歩12分 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 4.20% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 木造 | |
階数 | 2階建 | 築年⽉ | 2019年12月 |
建物⾯積 | 109.3㎡ | 間取り | 3SLDK |
号室 | |||
総⼾数 | 駐⾞場 | ||
⼟地面積 | 81.46㎡ | 取引態様 | 仲介 |
私道負担⾯積 | 地⽬ | 宅地 | |
都市計画区域 | 市街化区域 | ⽤途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 300 |
接道状況 | 北東側 幅員8m | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/8/18 | 更新⽇ | 2022/7/13 |
建築確認番号 | 管理番号 | 220604-001 | |
注意事項 | |||
備考1 | 2019(令和1)年12月築 成増駅徒歩12分 | 備考2 | 成増北口商店街に面す 前面公道 幅員約8m |
備考3 | 3路線利用可能(有楽町線・副都心線・東武東上線)池袋まで快速電車10分! | 備考4 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります