SEARCH
所在地 | 東京都大田区東雪谷2-21-12 | ||
沿線交通 | 東急池上線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 4.58% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | RC造 | |
築年月 | 2008年3月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 705.52㎡ | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | ブライズ東雪谷アジールコート 1階 区分店舗・事務所 | ||
所在地 | 東京都大田区東雪谷2-21-12 | ||
沿線交通 | 東急池上線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 4.58% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | RC造 | |
階数 | 1階/6階建 | 築年⽉ | 2008年3月 |
建物⾯積 | 143.09㎡ | 間取り | |
号室 | 105 | ||
総⼾数 | 68戸 | 駐⾞場 | |
⼟地面積 | 705.52㎡ | 取引態様 | 仲介 |
私道負担⾯積 | 地⽬ | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ⽤途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 300 |
接道状況 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/5/30 | 更新⽇ | 2022/4/27 |
建築確認番号 | 管理番号 | 211108-002 | |
注意事項 | 管理費/月額:14000、修繕積立金/月額:29750、 | ||
備考1 | 東急池上線「石川台」駅徒歩2分! | 備考2 | 駅近、生活に便利な立地 |
備考3 | 保育院賃貸中(家賃:月額693,000円税込 2019年5月~2029年5月、10年間) | 備考4 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります