SEARCH
所在地 | 東京都世田谷区大原2-17-6 | ||
沿線交通 | 京王線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 7.47% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | SRC造 | |
築年月 | 1991年12月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 2085.25㎡ | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | ステーションプラザ代田橋ビル B1 区分店舗 | ||
所在地 | 東京都世田谷区大原2-17-6 | ||
沿線交通 | 京王線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 7.47% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | SRC造 | |
階数 | 地下1階/7階建(地下1階) | 築年⽉ | 1991年12月 |
建物⾯積 | 443.45㎡ | 間取り | |
号室 | B1 | ||
総⼾数 | 駐⾞場 | ||
⼟地面積 | 2085.25㎡ | 取引態様 | 仲介 |
私道負担⾯積 | 地⽬ | 宅地 | |
都市計画区域 | 市街化区域 | ⽤途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80 | 容積率 | 300 |
接道状況 | 北側 幅員6.5m/西側 幅員9m/南幅員6.0m私道 | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/6/16 | 更新⽇ | 2022/5/19 |
建築確認番号 | 管理番号 | 211106-001 | |
注意事項 | 管理費/月額:424420、修繕積立金/月額:62370、 | ||
備考1 | 代田橋駅南口駅前ビル地下1階 | 備考2 | 満室稼働中(2022年5月6日現在) |
備考3 | 駐車場空有:月額27,500円/1台(税込) | 備考4 | 世田谷区優良再開発建築物整備促進事業 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります