SEARCH
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田1-29-2 | ||
沿線交通 | JR南武線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 6.37% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
築年月 | 1988年9月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 110.17m² | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | サンシティ中野島第二 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田1-29-2 | ||
沿線交通 | JR南武線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 6.37% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
階数 | 3階建て | 築年⽉ | 1988年9月 |
建物⾯積 | 165.3m² | 間取り | |
号室 | |||
総⼾数 | 9戸 | 駐⾞場 | |
⼟地面積 | 110.17m² | 取引態様 | 仲介 |
私道負担⾯積 | 地⽬ | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ⽤途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 東南側 公道約6.5m | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/6/27 | 更新⽇ | 2022/5/27 |
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | |||
備考1 | 修繕工事済み 2016年7月 ・屋上防水工事 ※10年保証 ・共用部一部塗装及び補修 ・加圧給水装置更新工事 ・集合ポスト交換 | 備考2 | 検査済証あり 昭和63年築 RC造3階建 |
備考3 | 収支シミュレーション:頭金1割、金利2.5%、28年返済の場合 (年間賃料収入)約494万円-(年間ローン返済額)約283万円=(手残り)約211万円 ※別途、ランニングコスト・固都税などが必要です。 | 備考4 | 1K×9 戸 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります