SEARCH
価格 | |||
間取りタイプ | 2K | 号室 | 301号室 |
専有⾯積 | 45.17 | 築年⽉ | 2019年(平成31)3月 |
沿線 | JR総武線/都営大江戸線 | 駅名 | 信濃町駅/国立競技場駅 |
物件詳細情報
価格 | 住所 | 東京都新宿区南元町4-57 | |
沿線 | JR総武線/都営大江戸線 | 駅名 | 信濃町駅/国立競技場駅 |
徒歩 | 6分/11分 | 間取り | 2K |
号室 | 301号室 | ||
築年⽉ | 2019年(平成31)3月 | 管理費/⽉額 | 11,290(円) |
積⽴⾦/⽉額 | 2,700(円) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
⽤途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 専有⾯積 | 45.17 |
バルコニー⾯積 | 2.61 | 総⼾数 | 51戸 |
現況 | 空室 | ⼟地権利 | 所有権 |
設備 | 追焚機能,温水洗浄便,浴室乾燥機,エアコン,BS端子,CS,インターネット対応,24時間換気システム,エレベータ,宅配ボックス,オートロック,モニター付きインターホン,24時間セキュリティ | 管理形態 | 全部委託管理(巡回) |
階数/階建て | 3階/地下2階付地上5階 | 取引態様 | 仲介 |
会員名 | 問合せ担当者 | ||
問合せ電話番号 | 登録年⽉⽇ | 2022/4/7 | |
変更年⽉⽇ | 2022/6/10 | 次回更新予定⽇ | 2022/7/10 |
備考1 | 2019年3月築 メゾネットタイプ | 備考2 | 5駅8路線利用可能 |
備考3 | 無料使い放題のWi-Fiシステム エアコン1基 | 備考4 | ペット飼育可能(飼育細則有) |
備考5 | 頭金0万円の場合 月々167,012円、ボーナス時0円 ※住信SBIネット銀行紹介 変動金利0.44% 35年返済の場合 元利均等(但し審査の結果、上記条件が適用出来ない場合があります) |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります