SEARCH
所在地 | 東京都江東区亀戸2-42-6 | ||
沿線交通 | JR総武線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 5.73% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | RC造 | |
築年月 | 1989年10月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | 日神パレステージ亀戸第2 1階 区分店舗 | ||
所在地 | 東京都江東区亀戸2-42-6 | ||
沿線交通 | JR総武線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 5.73% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | RC造 | |
階数 | 1階/10階建(地下1階) | 築年⽉ | 1989年10月 |
建物⾯積 | 148.64㎡ | 間取り | |
号室 | |||
総⼾数 | 17戸 | 駐⾞場 | |
⼟地面積 | 取引態様 | 仲介 | |
私道負担⾯積 | 地⽬ | ||
都市計画区域 | 市街化区域 | ⽤途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 容積率 | ||
接道状況 | |||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/5/30 | 更新⽇ | 2022/4/27 |
建築確認番号 | 管理番号 | 211118-001 | |
注意事項 | 管理費/月額:53508円 修繕積立金/月額:30105円 | ||
備考1 | 蔵前橋通りに面す 外観タイル貼り | 備考2 | H1年築 RC造地下1階付10階建1階部分 |
備考3 | 亀戸天神まで350m徒歩4分 ファミリーマート江東亀戸二丁目店まで170m徒歩3分 | 備考4 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります