SEARCH
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘34-2 | ||
沿線交通 | 東武東上線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 6.70% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
築年月 | 1987年4月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 337.24㎡ | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | ココスインターナショナルホール | ||
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘34-2 | ||
沿線交通 | 東武東上線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 6.70% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
階数 | 3階建て | 築年⽉ | 1987年4月 |
建物⾯積 | 413.31㎡ | 間取り | 1R×19戸 |
号室 | |||
総⼾数 | 19戸 | 駐⾞場 | 4台 |
⼟地面積 | 337.24㎡ | 取引態様 | 仲介 |
私道負担⾯積 | 地⽬ | 宅地 | |
都市計画区域 | 都市計画区域 | ⽤途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南西側 公道約7.3m | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/9/3 | 更新⽇ | 2022/8/3 |
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | |||
備考1 | 検査済証あり | 備考2 | 収支シミュレーション:頭金3割、金利1.5%、20年返済の場合 (年間賃料収入)約689万円-(年間ローン返済額)約314万円=(手残り)約375万円 ※別途、ランニングコスト・固都税などが必要です。 |
備考3 | 土地面積:337.24㎡(約102坪)建物面積:413.31㎡(約125坪) | 備考4 | RC造3階建 全19戸(1R×19) 駐車場4台あり |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります