SEARCH
所在地 | 埼玉県坂戸市三光町43-8 | ||
沿線交通 | 東武東上線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 5.85% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
築年月 | 1990年3月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 219.83㎡ | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | LEREVE坂戸(クレシード三光町) | ||
所在地 | 埼玉県坂戸市三光町43-8 | ||
沿線交通 | 東武東上線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 5.85% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
階数 | 4階建て | 築年⽉ | 1990年3月 |
建物⾯積 | 416.88㎡ | 間取り | 1K×13戸、2K×3戸 |
号室 | |||
総⼾数 | 16戸 | 駐⾞場 | |
⼟地面積 | 219.83㎡ | 取引態様 | 仲介 |
私道負担⾯積 | 地⽬ | 宅地 | |
都市計画区域 | 都市計画区域 | ⽤途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南東側 公道約6m | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/6/13 | 更新⽇ | 2022/5/13 |
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | 一部、第一種住居地域(60%・200%) | ||
備考1 | 2017・2020年 修繕工事実施済み(詳細は担当まで) | 備考2 | 全16 戸中15 戸賃貸中(2022年 5月 13日現在) |
備考3 | 平成2年3月築 RC造4階建 | 備考4 | 収支シミュレーション:頭金3割、金利1.5%、17年返済の場合 (年間賃料収入)約756万円-(年間ローン返済額)約447万円=(手残り)約309万円 ※別途、ランニングコスト・固都税などが必要です。 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります