SEARCH
所在地 | 東京都大田区多摩川1-18-2 | ||
沿線交通 | 東急多摩川線/東急池上線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 6.43% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 2014年12月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 72.34 | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | AZEST多摩川 | ||
所在地 | 東京都大田区多摩川1-18-2 | ||
沿線交通 | 東急多摩川線/東急池上線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 6.43% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 木造 | |
階数 | 2階建て | 築年⽉ | 2014年12月 |
建物⾯積 | 72.92 | 間取り | |
号室 | |||
総⼾数 | 6戸 | 駐⾞場 | |
⼟地面積 | 72.34 | 取引態様 | 仲介 |
私道負担⾯積 | 77.19(持分:72/355) | 地⽬ | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 | ⽤途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 300 |
接道状況 | 東側 私道約4.0m | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/6/13 | 更新⽇ | 2022/5/13 |
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | |||
備考1 | 矢口渡駅徒歩4分 駅周辺には飲食店、コンビニがあり住環境良好 | 備考2 | 全室ロフト付き バストイレ別 設備充実 LPガス |
備考3 | オートロック 防犯カメラ カメラ付インターホン 火災報知器 CATV 防犯シャッター(1Fのみ) | 備考4 | ミニ冷蔵庫 ミニ洗濯機 エアコン 暖房便座付シャワートイレ 浴室乾燥暖房機 LED照明 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります