SEARCH
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5-21-8 | ||
沿線交通 | JR京浜東北線・根岸線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 7.01% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 木造 | |
築年月 | 1987年3月 | ⼟地権利 | 所有権 |
⼟地面積 | 216.13m² | 取引態様 | 仲介 |
物件詳細情報
物件名 | ビバソーレ | ||
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区杉田5-21-8 | ||
沿線交通 | JR京浜東北線・根岸線 | ||
販売価格 | 満室時表面利回り | 7.01% | |
想定年間収⼊ | 建物構造 | 木造 | |
階数 | 2階建て | 築年⽉ | 1987年3月 |
建物⾯積 | 187.92m² | 間取り | 1K×6戸 2K×2戸 |
号室 | |||
総⼾数 | 8戸 | 駐⾞場 | |
⼟地面積 | 216.13m² | 取引態様 | 仲介 |
私道負担⾯積 | 地⽬ | 宅地 | |
都市計画区域 | 市街化区域 | ⽤途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
接道状況 | 北側 公道約4m / 南側 約2m | ||
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
次回更新予定⽇ | 2022/6/9 | 更新⽇ | 2022/5/11 |
建築確認番号 | 管理番号 | ||
注意事項 | ※西側接道は建築基準法の道路ではありません。(但書道路) | ||
備考1 | 収支シミュレーション:頭金2割、金利3.9%、30年返済の場合 (年間賃料収入)約465万円-(年間ローン返済額)約243万円=(手残り)約222万円 ※別途、ランニングコスト・固都税などが必要です。 | 備考2 | |
備考3 | 備考4 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります