SEARCH
賃料/共益費 | |||
敷⾦/礼⾦ | 1ヶ月/- | ||
保証⾦ / 償却⾦ | -/- | ||
交通 | 京急本線『黄金町』駅 徒歩5分 | ||
所在地 | 神奈川県横浜市中区末吉町2丁目27 | 築年⽉(築年数) | 1985年12月 |
主要採光⾯ | 北西 | 専有面積 | 18.22 |
バルコニー | 無 | 間取り | 1R |
総⼾数 | 27戸 | 号室 | 205 |
物件詳細情報
賃料 | |||
敷⾦ / 礼⾦ | 1ヶ月/- | 保証⾦ / 償却⾦ | -/- |
その他費⽤ | 鍵交換費用(税込)16,500円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 | 2階 |
駐⾞場 | 総⼾数 | 27戸 | |
契約期間 | 2年間 | 更新料 | 新賃料1ヶ月 |
保証会社 | CAPCO AGENCY 保証料金55%~ | 住宅保険 | 火災保険料16000円 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | N006610000 | 取引態様 | 代理 |
情報登録⽇ | 2022/08/02 | 情報更新⽇ | 2022/08/02 |
次回更新予定⽇ | |||
備考1 | 1R。駅近。新規内装済み(2022.7月) | 備考2 | 1R。駅近。新規内装済み(2022.7月) |
備考3 | 備考4 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります
おすすめ物件情報